Composition : cereals, meat and animal derivatives (4% poultry), vegetable origin derivatives (2.5% sugar beet), vegetables, oils and fats, minerals, vegetable protein extracts.
ANALYTICAL INGREDIENTS
CRUDE PROTEIN: | 28% |
FAT CONTENT: | 8.5% |
CRUDE ASH: | 9% |
CRUDE FIBER: | 3% |
ADDITIVES: NUTRITIONAL ADDITIVES PER KG
VITAMIN A: | 12000 IU |
D3: | 1200 IU |
VITAMIN E: | 110 mg |
COPPER (PART SULFATE, PENTAHYDRATE): | 15 mg |
IRON (IRON SULPHATE, MONOHYDRATE): | 113 mg |
IODINE (CALCIUM IODATE, ANHYDRIDE): | 3 mg |
MANGANESE (MANGANESE OXIDE): | 18 mg |
ZINC (ZINC SULPHATE, MONOHYDRATE): | 128 mg |
SELENIUM (SODIUM SELENITE): | 0.23 mg |
TAURINE: | 1000 mg |
FEEDING GUIDE
WEIGHT (KG) | Required feed (g / day) |
1-3 | 19-56 |
3-5 | 56-82 |
5-7 | 82-99 |
7-9 | 99-127 |
9-10 | 127-141 |
Feeding suggestion:
The amount of feed shown is the daily energy requirement of an average weight (4 kg) cat. The daily energy consumption of cats depends on the age, activity and maintenance of the animal (eg, the cat in the home needs less energy). It is important to always provide fresh, drinking water to your pet food.